|
SUDEPOSU POLİETİLEN EKSTRA DİK SİLİNDİR SUDEPOLARI |
||||
| İSİM | LİTRE | GENİŞLİK-ÇAP | YÜKSEKLİK | AĞIRLIK |
| Polietilen Sudeposu | 50 | 41 cm | 45 cm | 5 kg |
| Polietilen Sudeposu | 100 | 41 cm | 82 cm | 7 kg |
| Polietilen Sudeposu | 200 | 58 cm | 91 cm | 9 kg |
| Polietilen Sudeposu | 300 | 55 cm | 141 cm | 11 kg |
| Polietilen Sudeposu | 500 | 65 cm | 157 cm | 15 kg |
| Polietilen Sudeposu | 500 | 78 cm | 130 cm | 15 kg |
| Polietilen Sudeposu | 750 | 78 cm | 180 cm | 22 kg |
| Polietilen Sudeposu | 750 | 91 cm | 142 cm | 22 kg |
| Polietilen Sudeposu | 1.000 | 78 cm | 236 cm | 28 kg |
| Polietilen Sudeposu | 1.000 | 100 cm | 150 cm | 28 kg |
| Polietilen Sudeposu | 1.500 | 114 cm | 170 cm | 43 kg |
| Polietilen Sudeposu | 2.000 | 132 cm | 178 cm | 54 kg |
| Polietilen Sudeposu | 3.000 | 147 cm | 213 cm | 70 kg |
| Polietilen Sudeposu | 4.000 | 164 cm | 211 cm | 90 kg |
| Polietilen Sudeposu | 5.000 | 203 cm | 209 cm | 100 kg |
| Polietilen Sudeposu | 7.000 | 200 cm | 250 cm | 130 kg |
| Polietilen Sudeposu | 8.000 | 210 cm | 250 cm | 150 kg |
| Polietilen Sudeposu | 8.000 | 247 cm | 200 cm | 150 kg |
| Türkiye'nin EN BÜYÜK SU DEPOLARI | ||||
| PKLP 1 MR | 10.000 | 280 cm | 195 cm | 200 kg |
| PKLP 2 AKP | 10.000 | 235 cm | 280 cm | 200 kg |
| PKLP 3 GS | 10.000 | 240 cm | 260 cm | 200 kg |
| PKLP 4 MR | 10.000 | 225 cm | 265 cm | 200 kg |
| PKLP 5 MR | 15.000 | 280 cm | 300 cm | 300 kg |
| PKLP 6 AKP | 15.000 | 282 cm | 282 cm | 300 kg |
| PKLP 7 AKP | 20.000 | 288 cm | 390 cm | 400 kg |
| PKLP 8 MR | 20.000 | 280 cm | 360 cm | 400 kg |
| PKLP 9 MR | 30.000 | 325 cm | 380 cm | 600 kg |
| PKLP 10 MR | 40.000 | 325 cm | 440 cm | 800 kg |
Kaynak ; polietilen dikey su deposu