|
SUDEPOSU POLİETİLEN EKSTRA PRİZMATİK DÖRT KÖŞE SUDEPOLARI |
||||
| İSİM | LİTRE | GENİŞLİK-ÇAP | YÜKSEKLİK | UZUNLUK |
| Polietilen Sudeposu | 100 | 49 cm | 44 cm | 71 cm |
| Polietilen Sudeposu | 200 | 65 cm | 55 cm | 85 cm |
| Polietilen Sudeposu | 300 | 60 cm | 56 cm | 125 cm |
| Polietilen Sudeposu | 400 | 65 cm | 59 cm | 145 cm |
| Polietilen Sudeposu | 500 | 70 cm | 59 cm | 161 cm |
|
|
||||
|
SUDEPOSU POLİETİLEN EKSTRA YATAY ELİPS ve SİLİNDİR SUDEPOLARI |
||||
| İSİM | LİTRE | GENİŞLİK-ÇAP | YÜKSEKLİK | UZUNLUK |
| Polietilen Sudeposu | 20 | 20 cm | 25 cm | 58 cm |
| Polietilen Sudeposu | 100 | 41 cm | 46 cm | 84 cm |
| Polietilen Sudeposu | 200 | 59 cm | 68 cm | 95 cm |
| Polietilen Sudeposu | 300 | 62 cm | 71 cm | 107 cm |
| Polietilen Sudeposu | 500 | 66 cm | 78 cm | 155 cm |
| Polietilen Sudeposu | 750 | 84 cm | 95 cm | 157 cm |
| Polietilen Sudeposu | 1000 | 94 cm | 111 cm | 145 cm |
| Polietilen Sudeposu | 1500 | 107 cm | 126 cm | 184 cm |
| Polietilen Sudeposu | 2000 | 114 cm | 132 cm | 208 cm |
| Polietilen Sudeposu | 3000 | 158 cm | 146 cm | 220 cm |
| Polietilen Sudeposu | 4000 | 147 cm | 169 cm | 244 cm |
| Polietilen Sudeposu | 5000 | 172 cm | 185 cm | 246 cm |
Kaynak; polietilen yatay su deposu